Resultados Paris 2024
Web Content Display
Atletismo
Dia | Atleta | Nome da Prova | Resultado | Tempo |
01/Setembro | Mamudo Baldé | 400m T54 | DQ | - |
01/Setembro | Miguel Monteiro | Peso F40 | OURO | 11,21M |
02/Setembro | Carina Paim | 400m T20 | 9.º lugar | 58.37 |
04/Setembro | Mamudo Baldé | 100m T54 - Eliminatórias | 2.º lugar das eliminatórias | 13.75 |
04/Setembro | Mamudo Baldé | 100m T54 - Final | 5.º lugar - DIPLOMA | 14.19 |
05/Setembro | Carolina Duarte | 400m T13 - Eliminatórias | Melhor marca das Eliminatórias | 55.99 |
06/Setembro | Sandro Baessa | 1500m T20 | 2.º lugar - PRATA | 3:49:46 RN |
06/Setembro | Ana Filipe | Comprimento T20 | 6.º lugar - DIPLOMA | 5.48 |
07/Setembro | Carolina Duarte | 400m T13 | BRONZE | 55.52 |
Badminton
Dia | Atleta | Nome da Prova | Resultado | Tempo |
30/Agosto | Beatriz Monteiro | Beatriz Monteiro vs Thulasimathi Murugesan (IND) | 21-12, 21-8 (D) | Singulares SU5, Fase de Grupos |
31/Agosto | Beatriz Monteiro | Beatriz Monteiro vs Rosa de Marco (ITA) | 21-14, 21-11 (V) | Singulares SU5, Fase de Grupos |
01/Setembro | Beatriz Monteiro | Beatriz Monteiro vs Cathrine Rosengren (DIN) | 21-19, 21-10 (D) | 5.º lugar - DIPLOMA |
Boccia
Dia | Atleta | Nome da Prova | Resultado | Tempo |
29/Agosto | David Araújo vs Iuri Silva (BRA) | Individuais BC2 - Fase de Grupos | 8x0 (V) | N/A |
29/Agosto | André Ramos vs Lance Cryderman (CAN) | Individuais BC1 - Fase de Grupos | 7x0 (V) | N/A |
29/Agosto | Carla Oliveira x Laissa Teixeira (BRA) | Individuais BC4 - Fase de Grupos | 4x2 (V) | N/A |
29/Agosto | José Gonçalves x Akkadej Choochuenklin (TAI) | Individuais BC3 - Fase de Grupos | 0x9 (D) | N/A |
29/Agosto | Carla Oliveira x Anita Raguwaran (ALE) | Individuais BC4 - Fase de Grupos | 2x7 (D) | N/A |
29/Agosto | Ana Sofia Costa x Evani Calado (BRA) | Individuais BC4 - Fase de Grupos | 2x8 (D) | N/A |
30/Agosto | Cristina Gonçalves x Joselyn Leon (EQU) | Individuais BC2 - Fase de Grupos | 3x1 (V) | N/A |
30/Agosto | David Araújo x Aurelien Fabre (FRA) | Individuais BC2 - Fase de Grupos | 2x4 (D) | N/A |
30/Agosto | Ana Correia x Kayleigh Haggo (GBR) | Individuais BC2 - Fase de Grupos | 2x6 (D) | N/A |
30/Agosto | Ana Sofia Costa x Elanza Joordan (AFS) | Individuais BC3 - Fase de Grupos | 4x2 (V) | N/A |
30/Agosto | Carla Oliveira x Alexandra Szabo (HUN) | Individuais BC4 - Fase de Grupos | 5X0 (V) | N/A |
30/Agosto | David Araújo x Luis Cristaldo (ARG) | Individuais BC2 - Fase de Grupos | 6x2 (V) | N/A |
30/Agosto | Ana Correia x Jeong Soyeong (KOR) | Individuais BC2 - Fase de Grupos | 3x4 (D) | Eliminada na Fase de Grupos |
30/Agosto | Cristina Gonçalves x Claire Taggart (GBR) | Individuais BC2 - Fase de Grupos | 4x3 (V) | N/A |
30/Agosto | José Gonçalves x Jesus Romera (COL) | Individuais BC3 - Fase de Grupos | 4x3 (V) | N/A |
31/Agosto | David Araújo vs Watcharaphon Vongsa (TAI) | Individuais BC2 - Playoff | 1-6 (D) | 11.º lugar |
31/Agosto | André Ramos vs John Loung (CHI) | Individuais BC1 - Fase de Grupos | 7x6 (V) | |
31/Agosto | Ana Sofia Costa vs Yuen Kei Ho (CHI) | Individuais BC3 - Fase de Grupos | 3x4 (D) | Eliminada na Fase de Grupos |
31/Agosto | José Gonçalves vs Howon Jeong (COR) | Individuais BC3 - Fase de Grupos | 2x4 (D) | Eliminado na Fase de Grupos |
31/Agosto | Cristina Gonçalves vs Rebeca Duarte (ESA) | Individuais BC2 - Quartos-de-final | 5x4(V) | Apurada Meias-Finais |
31/Agosto | Carla Oliveira vs Ximei Lin (CHI) | Individuais BC4 - quartos-de-final | 2x5 (D) |
6.º Lugar - DIPLOMA |
01/Setembro | Cristina Gonçalves vs Gischa Zayana (IND) | Individuais BC2 - meias-finais | 7-3 (V) | Apurada Final |
01/Setembro | André Ramos vs Sungjoon Jung (COR) | Individuais BC1 - quartos-de-final | 2x3 (D) | 5.º lugar - DIPLOMA |
01/Setembro | Cristina Gonçalves vs Soyeong Jeong (COR) | Individuais BC2 - Final | 4-1 (V) | OURO - DIPLOMA |
02/Setembro | Portugal vs China | Equipa BC1/BC2 - Fase de Grupos | 3x8 (D) | |
02/Setembro | Portugal vs Grã-Bretanha | Equipa BC1/BC2 - Fase de Grupos | 4x5 (D) | Eliminados na Fase de Grupos |
Canoagem
Dia | Atleta | Nome da Prova | Resultado | Tempo |
06/Setembro | Alex Santos | 200m KL1 | 8.º lugar das eliminatórias - apurado para semi-final | 54.87 |
06/Setembro | Norberto Mourão | 200m KL2 | 3.º lugar das eliminatórias - apurado para semi-final | 55.59 |
07/Setembro | Alex Santos | 200m KL1 | 8.º lugar das eliminatórias - apurado para a final | 53.10 |
07/Setembro | Alex Santos | 200m KL1 | 8.º lugar - DIPLOMA | 52.14 |
08/Setembro | Norberto Mourão | 200m VL2 | 2º lugar da semi-final - apurado para a Final | 53.79 |
08/Setembro | Norberto Mourão | 200m VL2 | 4.º lugar - DIPLOMA | 52.70 RN |
Ciclismo
Dia | Atleta | Nome da Prova | Resultado | Tempo |
30/Agosto | Telmo Pinão | 3000m Perseguição Individual C2 - Eliminatórias | 7.º lugar - DIPLOMA | 3:59.150 |
31/Agosto | Telmo Pinão | Contrarrelógio 1000m C1-C3, Eliminatórias | 14.º lugar - RN | 1:20.586 |
04/Setembro | Telmo Pinão | Contrarrelógio C2 - Ciclismo de Estrada | 9.º lugar | 23:04.56 |
04/Setembro | Luís Costa | Contrarrelógio H5 - Ciclismo de Estrada | BRONZE | 44:26.32 |
05/Setembro | Luís Costa | Prova em Linha - Ciclismo de Estrada | 4.º lugar - DIPLOMA | 1:37.16 |
07/Setembro | Telmo Pinão | Prova em Linha - Ciclismo de Estrada | 17.º lugar | 1:56.28 |
Judo
Dia | Atleta | Nome da Prova | Resultado | Tempo |
05/Setembro | Miguel Vieira vs Junaedi (IND) | -60kg J1 | Derrota por ippon | Passagem à Repescagem |
05/Setembro | Miguel Vieira vs Elielton Oliveira (BRA) | -60kg J1 | Derrota por ippon | 7.º lugar - DIPLOMA |
06/Setembro | Djibrilo Iafa vs Gokce Yavuz (TUR) | -73kg J1 | Vitória por ippon | Segue para os 4os-de-final |
06/Setembro | Djibrilo Iafa vs Lennart Lass (ALE) | -73kg J1 | Derrota por ippon | Segue para a repescagem |
06/Setembro | Djibrilo Iafa vs Armindo Rodrigues (FRA) | -73kg J1 | Vitória por ippon | Segue para o combate pelo bronze |
06/Setembro | Djibrilo Iafa vs Harlley Arruda (BRA) | -73kg J1 | Vitória por waza-ari | BRONZE |
Natação
Dia | Atleta | Nome da Prova | Resultado | Tempo |
30/Agosto | Tomás Cordeiro | 100m bruços SB9 - Eliminatórias | 15.º lugar | 1:13.47 |
30/Agosto | Marco Meneses | 400m livres S11 - Final | 5.º lugar - DIPLOMA | 4:36.36 |
31/Agosto | Marco Meneses | 50m livres S11 | 9.º lugar | 27.18 |
01/Setembro | Diogo Cancela | 200m estilos SM8 | 1.º lugar (eliminatórias) | 2:28.24 |
01/Setembro | Marco Meneses | 100m costas S11 | 5.º lugar (eliminatórias) | 1:09.93 |
01/Setembro | Diogo Cancela | 200m estilos SM8 | BRONZE | 2:23.64 |
01/Setembro | Marco Meneses | 100m costas S11 | 5.º lugar - DIPLOMA | 1:09.31 |
03/Setembro | Marco Meneses | 200m estilos SM11 | 6.º lugar - DIPLOMA | 2:37.84 |
04/Setembro | Diogo Cancela | 400m livres S8 | 10.º lugar | 4:37.50 |
06/Setembro | Tomás Cordeiro | 100m costas S10 | 10.º lugar | 1:04:66 |
07/Setembro | Tomás Cordeiro | 200m estilos SM10 | 8.º lugar eliminatórias - apurado Final | 2:19.75 |
07/Setembro | Daniel Videira | 100m costas S6 | 8.º lugar eliminatórias - apurado Final | 1:21.33 |
07/Setembro | Diogo Cancela | 100m mariposa S8 | 8.º lugar - apurado Final | 1:06.76 |
07/setembro | Tomás Cordeiro | 200m estilos SM10 | 8.º lugar - DIPLOMA | 2:21.03 |
07/setembro | Daniel Videira | 100m costas S6 | 8.º lugar - DIPLOMA | 1:06.69 |
07/setembro | Diogo Cancela | 100m mariposa S8 | 7.º lugar - DIPLOMA | 1:22.69 |
Tiro
Dia | Atleta | Nome da Prova | Resultado | Tempo |
01/Setembro | Margarida Lapa | R5 Carabina 10m SH5 | 4.º lugar - DIPLOMA | 211.1 |
Triatlo
Dia | Atleta | Nome da Prova | Resultado | Tempo |
02/Setembro | Filipe Marques | PTS5 | 4.º lugar - DIPLOMA | 59.59 |
Powerlifting
Dia | Atleta | Nome da Prova | Resultado | Tempo |
- |