Resultados
Visualizar Conteúdo Web
Dia |
Modalidade |
Atleta |
Nome da Prova |
Resultado |
Tempo |
||
25/ago |
Natação |
David Grachat |
400m Livres S9 - Eliminatórias |
10º lugar |
4:27.96 |
||
25/ago |
Natação |
Susana Veiga |
50m Livres S10 - Eliminatórias |
12º lugar |
29.61 |
||
26/ago | Natação | Marco Meneses | 400m Livres S11 - Eliminatórias | DNS | |||
26/Ago | Natação | Diogo Cancela | 100m Bruços SB8 - Eliminatórias | 12º lugar | 1:19.30 - RN | ||
26/Ago | Ciclismo de Pista | Telmo Pinão | 3000m Perseguição Individual C2 - Eliminatória | 8º lugar - Diploma | 4:03.192 - RN | ||
27/Ago | Natação | Diogo Cancela | 100m Costas S8 - Eliminatória | 11º lugar | 1:15.63 | ||
27/Ago | Natação | Marco Meneses | 50m Livres S11 - Eliminatória | 8.º lugar | 27.06 - RN | ||
27/Ago | Natação | Marco Meneses | 50m Livres S11 - Final | 8.º lugar - Diploma | 27.02 - RN | ||
27/Ago | Equestre | Ana Mota Veiga | Paradressage Teste Individual Grau I | 14.º lugar | 65,500% | ||
28/Ago | Natação | Marco Meneses | 100m Costas S11 - Eliminatórias | 5.º lugar | 1:11.65 | ||
28/Ago | Natação | Diogo Cancela |
|
8.º lugar | 2:30.08 - RN | ||
28/Ago | Natação |
|
|
8.º lugar | 1:43.06 | ||
28/Ago | Judo | Djibrilo Iafa vs Georgi Kaldani (GEO) | -73 kg - Eliminatórias | 9.º lugar | - | ||
28/Ago | Judo | Djibrilo Iafa vs Rufat Mahomedov (UCR) | -73 kg - Repescagem | 9.º lugar | |||
28/Ago | Boccia | José Carlos Macedo vs Evani Calado (BRA) | Individual BC3 - Fase de Grupos | 4-3 | |||
28/Ago | Boccia | Avelino Andrade vs Ana Sofia Costa | Individual BC3 - Fase de Grupos | 6-0 | |||
28/Ago | Boccia | Cristina Gonçalves vs Danik Allard (CAN) | Individual BC2 - Fase de Grupos | 8-4 | |||
28/Ago | Boccia | Carla Oliveira vs Iulian Ciobanu (CAN) | Individual BC4 - Fase de Grupos | 3-3* | |||
28/Ago | Boccia | André Ramos vs José Oliveira (BRA) | Individual BC1 - Fase de Grupos | 1-6 | |||
28/Ago | Boccia | Nelson Fernandes vs Watcharaphon Vongsa (TAI) | Individual BC2 - Fase de Grupos | 0-9 | |||
28/Ago | Boccia | Abílio Valente vs Takayuki Hirosi (JAP) | Individual BC2 - Fase de Grupos | 2-7 | |||
28/Ago | Natação | Marco Meneses | 100m Costas S11 - Final | 8.º lugar - Diploma | 1:12.68 | ||
28/Ago | Natação | Diogo Cancela | 200m Estilos SM8 - Final | 8.º lugar - Diploma | 2:33.36 | ||
28/Ago | Natação | Ivo Rocha | 100m Bruços SB5 - Final | 8.º lugar - DIploma | 1:44.65 | ||
29/Ago | Atletismo | Miguel Monteiro | Lançamento do Peso F40 | 3.º lugar Bronze + Diploma |
10,76m | ||
29/Ago | Boccia | Carla Oliveira vs Yuansen Zheng (CHI) | Individual BC4 - Fase de Grupos | 2-10 | |||
29/Ago | Boccia | Abílio Valente vs Rastislav Kurilak (ESQ) | Individual BC2 - Fase de Grupos | 2-7 | |||
29/Ago | Boccia | Nelson Fernandes vs Nadav Levi (GRE) | Individual BC2 - Fase de Grupos | 2-5 | |||
29/Ago | Boccia | André Ramos vs Tomas Kral (ESQ) | Individual BC1 - Fase de Grupos | 11-0 | |||
29/Ago | Boccia | José Carlos Macedo vs Hansoo Kim (COR) | Individual BC3 - Fase de Grupos | 4-3 | |||
29/Ago | Boccia | Avelino Andrade vs Kazuki Takahashi (JAP) | Individual BC3 - Fase de Grupos | 0-9 | |||
29/Ago | Boccia | Ana Sofia Costa vs Grigorios Plychronidis (GRE) | Individual BC3 - Fase de Grupos | 0-9 | |||
29/Ago | Boccia | Cristina Gonçalves vs Diana Tsyplina (CPR) | Individual BC2 - Fase de Grupos | 8-3 | |||
30/Ago | Natação | Marco Meneses | 200m Estilos S11 | DSQ | |||
30/Ago | Boccia | André Ramos vs Yuriko Fujii (JAP) | Individual BC1 - Fase de Grupos | 5-1 - Apurado | |||
30/Ago | Boccia |
José Carlos Macedo vs Yuen Kei Ho (HKG) |
Individual BC3 - Fase de Grupos | 1-3 | |||
30/Ago | Boccia | Avelino Andrade vs Giorgio Polychronidis (GRE) | Individual BC3 - Fase de Grupos | 3-4 | |||
30/Ago | Boccia | Ana Sofia Costa vs Kazuki Takahashi (JAP) | Individual BC3 - Fase de Grupos | 2-3 | |||
30/Ago | Boccia | Cristina Gonçalves vs Hidetaka Sugimura (JAP) | Individual BC2 - Fase de Grupos | 1-6 | |||
30/Ago | Boccia | Carla Oliveira vs Ximei Lin (CHI) | Individual BC4 - Fase de Grupos | 2-6 | |||
30/Ago | Boccia | Abílio Valente vs Hiu Lam Yeung (CHI) | Individual BC2 - Fase de Grupos | 3-4 | |||
30/Ago | Boccia | Nelson Fernandes vs Natali de Faria (BRA) | Individual BC2 - Fase de Grupos | 3-1 | |||
30/Ago | Atletismo | Sandro Baessa | 400m T20 - Eliminatórias | 8.º lugar | 49.86 | ||
30/Ago | Atletismo | Carina Paim | 400m T20 - Eliminatórias | 4.º lugar | 59.43 | ||
31/Ago | Ciclismo | Telmo Pinão | 11.º lugar | 41:56.90 | |||
31/Ago | Ciclismo | Luís Costa | Contrarrelógio H5 | 7.º lugar - Diploma | 42:42.18 | ||
31/Ago | Natação | Susana Veiga | 100m Livres S9 - Eliminatórias | 10. lugar | 01:04.88 | ||
31/Ago | Atletismo | Helder Mestre | 200m T51 - Final | 6.º lugar - Diploma | 42.75 | ||
31/Ago | Boccia | André Ramos vs Mikhail Gutnik (CPR) | Individual BC1 - Quartos-de-final | 4-2 | |||
31/Ago | Boccia | André Ramos vs Chew Wei Lun (MAL) | Individual BC1 - Semifinal | 5-9 | |||
31/Ago | Atletismo | Sandro Baessa | 400m T20 - Final | 7.º lugar - Diploma | 48.79 RN | ||
31/Ago | Atletismo | Carina Paim | 400m T20 - Final | 4.º lugar - Diploma | 58.83 | ||
01/Set | Ciclismo | Luís Costa | Prova em Linha H5 | 6.º - Diploma | |||
01/Set | Boccia | André Ramos vs José Oliveira (BRA) | Terceiro/Quarto lugar | 4.º lugar - Diploma | 8-2 | ||
01/Set | Badminton | Beatriz Monteiro vs Megan Hollander (HOL) | Singulares SU5 - Fase de Grupos | 2-0 (21-12;21-19) | |||
02/Set | Natação | Daniel Videira | 400m livres S6 - Eliminatórias | 8.º lugar | 5:26.88 | ||
02/Set | Canoagem | Alex Santos | 200m KL1 - Eliminatórias | 6.º lugar | 54.863 | ||
02/Set | Canoagem | Norberto Mourão | 200m VL2 - Eliminatórias | 4.º lugar | 57.831 | ||
02/Set | Boccia | Equipa BC1/BC2 vs Brasil | Equipas BC1/BC2 - Fase de Grupos | 9-2 | |||
02/Set | Boccia | Par BC4 vs Canadá | Pares BC4 - Fase de Grupos | 4-9 | |||
02/Set | Boccia | Par BC3 vs Hong Kong | Pares BC3 - Fase de Grupos | 1-4 | |||
02/Set | Ciclismo | Telmo Pinão | Prova em Linha C1/C2/C3 | 32.º lugar | 2:29.26 h | ||
02/Set | Badminton | Beatriz Monteiro vs Qiuxia Yan (CHI) | Singulares SU5 - Fase de Grupos | 0-2 (10-21; 0-21) | |||
02/Set | Boccia | Par BC4 vs Eslováquia | Pares BC4 - Fase de Grupos | 1-10 | |||
02/Set | Boccia | Equipa BC1/BC2 vs Japão | Equipas BC1/BC2 - Fase de Grupos | 4-5 | |||
02/Set | Natação | Daniel Videira | 400m livres S6 - Final | 6.º lugar - Diploma | 5:24.92 | ||
03/Set | Canoagem | Alex Santos | 200m KL1 - Semifinal | 5.º lugar - Apurado | 52.406 | ||
03/Set | Canoagem | Alex Santos | 200m KL1 - Final A | 5.º lugar - Diploma | 52.507 | ||
03/Set | Natação | Daniel Videira | 100m Costas S6 - Eliminatórias | 14.º lugar | 1:25.66 | ||
03/Set | Natação | Diogo Cancela | 100m mariposa S8 - Eliminatórias | 9.º lugar | 1:05.69 RN | ||
03/Set | Natação | Marco Meneses | 100m mariposa S11 - Eliminatórias | 12.º lugar | 1:21.25 RN | ||
03/Set | Atletismo | Cristiano Pereira | 1500m T20 - Final | 11.º lugar | 4:05.10 | ||
03/Set | Atletismo | Sandro Baessa | 1500m T20 - Final | 12.º lugar | 4:05.50 | ||
03/Set | Boccia | Par BC3 vs Austrália | Pares BC3 - Fase de Grupos | 3-4 | |||
03/Set | Boccia | Equipas BC1/BC2 vs Eslováquia | Equipas BC1/BC2 - Fase de Grupos | 3-6 | |||
03/Set | Boccia | Par BC4 vs Brasil | Par BC4 - Fase de Grupos | 3-2 | |||
03/Set | Boccia | Par BC3 vs Japão | Pares BC3 - Fase de Grupos | 0-7 | |||
03/Set | Boccia | Equipas BC1/BC2 vs Coreia do Sul | Equipas BC1/BC2 - Fase de Grupos | 6-4 - Apurado | |||
03/Set | Boccia | Par BC4 vs Reino Unido | Pares BC4 - Fase de Grupos | 3-1 - Apurado | |||
03/Set | Badminton | Beatriz Monteiro vs Ritah Isiimwe (UGA) | Singulares SU5 - Fase de Grupos | 2-0 (21-2; 21-5) | |||
03/Set | Badminton | Beatriz Monteiro vs Akiko Sugino (JAP) | Singulares SU5 - Quartos-de-final | 0-2 (5-21; 12-21) | 5.º lugar | ||
03/Set | Atletismo | Ana Filipe | Salto em Comprimento T20 | 6.º lugar | 5.16m | ||
03/Set | Atletismo | Claudia Santos | Salto em Comprimento T20 | 9.º lugar | 4.89m | ||
03/Set | Atletismo | João Correia | 100m T51 - Final | 6.º lugar | 24.37 | ||
03/Set | Atletismo | Helder Mestre | 100m T51 - Final | 7.º lugar | 24.72 | ||
04/Set | Canoagem | Norberto Mourão | 200m VL2 |
3.º lugar |
55.365 | ||
04/Set | Boccia | Equipas BC1/BC2 vs China | Semifinal | 2-6 | - | ||
04/Set | Boccia | Equipas BC1/BC2 vs Japão | 3.º/4.º lugares | 3-4 | 4.º lugar | ||
04/Set | Boccia | Par BC4 vs Hong Kong | Semifinal | 2-4 | - | ||
04/Set | Boccia | Par BC4 vs Comité Paralímpico Russo | 3.º/4.º lugares | 1-5 | 4.º lugar | ||
05/Set | Atletismo | Manuel Mendes | Maratona T46 | 8.º lugar - Diploma | 2:45:11 | ||
05/Set | Atletismo | Maria Odete Fiúza | Maratona T11/12 | 6.º lugar - Diploma | 3:20:45 |
IFrame