Atletas
Visualizar Conteúdo Web
ATLETISMO
| Data de Nascimento: | 28/08/1999 |
|---|---|
| Naturalidade: | Angra do Heroísmo |
| Prova: | Salto em Comprimento T20 |
| Treinador: | Ana Paula Costa |
| Clube: | Associação Cristã da Mocidade |
| Parceiro de Competição: | N/A |
| Participações em Jogos: | Rio 2016 |
| Data de Nascimento: | 03/05/1999 |
|---|---|
| Naturalidade: | Lagos |
| Prova: | 400m T20 |
| Treinador: | Anabela Leite |
| Clube: | Sporting Clube de Portugal |
| Parceiro de Competição: | N/A |
| Participações em Jogos: | Rio 2016 |
| Data de Nascimento: | 13/01/1989 |
|---|---|
| Naturalidade: | Porto |
| Prova: | Salto em Comprimento T20 |
| Treinador: | Mário Aníbal |
| Clube: | Joma Monte Abraão |
| Parceiro de Competição: | N/A |
| Participações em Jogos: | Estreia |
| Data de Nascimento: | 22/05/1996 |
|---|---|
| Naturalidade: | Nelas |
| Prova: | 1500 metros T20 |
| Treinador: | João Mendes |
| Clube: | Casa do Povo de Mangualde |
| Parceiro de Competição: | N/A |
| Participações em Jogos: | Rio 2016 |
| Data de Nascimento: | 04/01/1967 |
|---|---|
| Naturalidade: | Lisboa |
| Prova: | 100 e 200 metros T51 |
| Treinador: | Ricardo Mestre |
| Clube: | Individual |
| Parceiro de Competição: | N/A |
| Participações em Jogos: | Rio 2016 |
| Data de Nascimento: | 20/07/1983 |
|---|---|
| Naturalidade: | Santo Tirso |
| Prova: | 100 metros T51 |
| Treinador: | Jennifer Archer |
| Clube: | Centro de Atletismo de Santo Tirso |
| Parceiro de Competição: | N/A |
| Participações em Jogos: | Estreia |
| Data de Nascimento: | 14/04/1971 |
|---|---|
| Naturalidade: | Guimarães |
| Prova: | Maratona T46 |
| Treinador: | Ricardo Ribas |
| Clube: | Vitória Sport Clube |
| Parceiro de Competição: | N/A |
| Participações em Jogos: | Rio 2016 |
| Data de Nascimento: | 19/12/1972 |
|---|---|
| Naturalidade: | Leiria |
| Prova: | Maratona (atleta categoria T11) |
| Treinador: | João Campos |
| Clube: | Maratona Clube de Portugal |
| Parceiro de Competição: | António Sousa e Vera Nunes |
| Participações em Jogos: | Desde Atlanta 1996 até Rio 2016 |
| Data de Nascimento: | 23/12/2000 |
|---|---|
| Naturalidade: | Mangualde |
| Prova: | Lançamento do peso F40 |
| Treinador: | João Mendes |
| Clube: | Casa do Povo de Mangualde |
| Parceiro de Competição: | N/A |
| Participações em Jogos: | Rio 2016 |
| Data de Nascimento: | 29/03/1999 |
|---|---|
| Naturalidade: | Porto |
| Prova: | 400 e 1500 metros T20 |
| Treinador: | Rui Pinto |
| Clube: | Clube de Futebol de Oliveira do Douro |
| Parceiro de Competição: | N/A |
| Participações em Jogos: | Estreia |
BADMINTON
| Data de Nascimento: | 23/12/2005 |
|---|---|
| Naturalidade: | Lisboa |
| Prova: | Singulares SU5 |
| Treinador: | Diogo Silva |
| Clube: | Associação Académica de Coimbra |
| Parceiro de Competição: | N/A |
| Participações em Jogos: | Estreia |
BOCCIA
| Data de Nascimento: | 19/08/1981 |
|---|---|
| Naturalidade: | Oliveira de Azemeís |
| Prova: | Individual BC2 e equipas BC1/BC2 |
| Treinador: | Ricardo Neves |
| Clube: | Associação do Porto de Paralisia Cerebral |
| Parceiro de Competição: | N/A |
| Participações em Jogos: | Londres 2012; Rio 2016 |
| Data de Nascimento: | 16/12/1995 |
|---|---|
| Naturalidade: | Porto |
| Prova: | Individual BC3 e pares BC3 |
| Treinador: | Luís Ferreira |
| Clube: | Centro João Paulo II |
| Parceiro de Competição: | Celina Lourenço |
| Participações em Jogos: | Estreia |
| Data de Nascimento: | 22/02/1996 |
|---|---|
| Naturalidade: | Setúbal |
| Prova: | Individual BC1 e equipas BC1/BC2 |
| Treinador: | Luís Ferreira |
| Clube: | Associação de Paralisia Cerebral Almada/Seixal |
| Parceiro de Competição: | José Patrício |
| Participações em Jogos: | Estreia |
| Data de Nascimento: | 04/10/1980 |
|---|---|
| Naturalidade: | Porto |
| Prova: | Individual BC3 e Pares BC3 |
| Treinador: | Ricardo Neves |
| Clube: | Associação do Porto de Paralisia Cerebral |
| Parceiro de Competição: | Jorge Cardoso |
| Participações em Jogos: | Estreia |
| Data de Nascimento: | 20/12/1988 |
|---|---|
| Naturalidade: | Vila Nova de Gaia |
| Prova: | Individual BC4 e Pares BC4 |
| Treinador: | Luís Ferreira |
| Clube: | Futebol Clube do Porto |
| Parceiro de Competição: | N/A |
| Participações em Jogos: | Rio 2016 |
| Data de Nascimento: | 15/09/1977 |
|---|---|
| Naturalidade: | Lisboa |
| Prova: | Individual BC2 e Equipas BC1/BC2 |
| Treinador: | Hélder Bruno |
| Clube: | Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa |
| Parceiro de Competição: | N/A |
| Participações em Jogos: | Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016 |
| Data de Nascimento: | 30/06/1972 |
|---|---|
| Naturalidade: | Braga |
| Prova: | Individual BC3 e Pares BC3 |
| Treinador: | Luís Marta |
| Clube: | Sporting Clube de Braga |
| Parceiro de Competição: | Roberto Mateus |
| Participações em Jogos: | Desde Atlanta 1996 até Rio 2016 (exceto Pequim 2008) |
| Data de Nascimento: | 26/08/1963 |
|---|---|
| Naturalidade: | Porto |
| Prova: | Pares BC4 |
| Treinador: | Luís Ferreira |
| Clube: | Associação do Porto de Paralisia Cerebral |
| Parceiro de Competição: | N/A |
| Participações em Jogos: | Estreia |
| Data de Nascimento: | 27/12/1979 |
|---|---|
| Naturalidade: | Vila Nova de Gaia |
| Prova: | Individual BC2 e Equipas BC1/BC2 |
| Treinador: | Luís Ferreira |
| Clube: | Associação do Porto de Paralisia Cerebral |
| Parceiro de Competição: | N/A |
| Participações em Jogos: | Estreia |
| Data de Nascimento: | 15/08/1983 |
|---|---|
| Naturalidade: | Porto |
| Prova: | Pares BC4 |
| Treinador: | Luís Ferreira |
| Clube: | Futebol Clube do Porto |
| Parceiro de Competição: | N/A |
| Participações em Jogos: | Rio 2016 |
CANOAGEM
| Data de Nascimento: | 29/11/1981 |
|---|---|
| Naturalidade: | Brasil |
| Prova: | 200 metros KL1 |
| Treinador: | Nuno Henriques |
| Clube: | Individual |
| Parceiro de Competição: | N/A |
| Participações em Jogos: | Estreia |
| Data de Nascimento: | 29/10/1980 |
|---|---|
| Naturalidade: | Vila Real |
| Prova: | 200 metros VL2 |
| Treinador: | Ivo Quendera |
| Clube: | Individual |
| Parceiro de Competição: | N/A |
| Participações em Jogos: | Estreia |
CICLISMO
| Data de Nascimento: | 10/06/1973 |
|---|---|
| Naturalidade: | Castro Verde |
| Prova: | Contrarrelógio e prova em linha H5 |
| Treinador: | José Marques |
| Clube: | Individual |
| Parceiro de Competição: | N/A |
| Participações em Jogos: | Rio 2016 |
| Data de Nascimento: | 05/11/1979 |
|---|---|
| Naturalidade: | Coimbra |
| Prova: | Contrarrelógio e prova em linha C2 |
| Treinador: | José Marques |
| Clube: | Fullracing – Efapel Cycling Team |
| Parceiro de Competição: | N/A |
| Participações em Jogos: | Rio 2016 |
EQUESTRE
| Data de Nascimento: | 28/01/1974 |
|---|---|
| Naturalidade: | Lisboa |
| Prova: | Individual e Freestyle grau I |
| Treinador: | Francisco Cancela de Abreu |
| Clube: | Centro Hípico Costa da Beloura |
| Parceiro de Competição: | N/A |
| Participações em Jogos: | Rio 2016 |
JUDO
| Data de Nascimento: | 12/06/1992 |
|---|---|
| Naturalidade: | Guiné-Bissau |
| Prova: | -73 kg B1 |
| Treinador: | Jerónimo Ferreira |
| Clube: | Clube Judo Total |
| Parceiro de Competição: | N/A |
| Participações em Jogos: | Estreia |
NATAÇÃO
| Data de Nascimento: | 27/01/1992 |
|---|---|
| Naturalidade: | Lisboa |
| Prova: | 400 livres e 100 costas S6 |
| Treinador: | Carlos Mota |
| Clube: | GesLoures |
| Parceiro de Competição: | N/A |
| Participações em Jogos: | Estreia |
| Data de Nascimento: | 21/01/1987 |
|---|---|
| Naturalidade: | Loures |
| Prova: | 400 metros livres S9 |
| Treinador: | Carlos Mota |
| Clube: | GesLoures |
| Parceiro de Competição: | N/A |
| Participações em Jogos: | Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016 |
| Data de Nascimento: | 21/07/2002 |
|---|---|
| Naturalidade: | Coimbra |
| Prova: | 100 costas, 100 mariposa; , 100 bruços; 200 estilos S8/SB8/SM8/ |
| Treinador: | Hélder Lopes |
| Clube: | Clube Náutico Miranda do Corvo |
| Parceiro de Competição: | N/A |
| Participações em Jogos: | Estreia |
| Data de Nascimento: | 15/03/2001 |
|---|---|
| Naturalidade: | Castro Daire |
| Prova: | 400 livres e 50 livres; 100 costas; 100 mariposa e 200 estilos S11/SB11/SM11 |
| Treinador: | Armando Costa |
| Clube: | O Crasto |
| Parceiro de Competição: | Armando Costa |
| Participações em Jogos: | Estreia |
| Data de Nascimento: | 08/04/2000 |
|---|---|
| Naturalidade: | Sintra |
| Prova: | 50 livres S10 e 100 livres S9 |
| Treinador: | Nuno Quintanilha |
| Clube: | Clube de Natação Colégio Vasco da Gama |
| Parceiro de Competição: | N/A |
| Participações em Jogos: | Estreia |
| Data de Nascimento: | 26/02/1990 |
|---|---|
| Naturalidade: | Santa Maria da Feira |
| Prova: | 100 bruços SB 5 |
| Treinador: | Carla Cardoso |
| Clube: | Feira Viva |
| Parceiro de Competição: | N/A |
| Participações em Jogos: | Estreia |